| Potencia RMS / max. | PAG | 200/400 vatios | |
| Impedancia | Z | 2 x 2 Ω | |
| Resistencia DC | Re | 3.4 Ω | |
| Frecuencia de resonancia | Fs | 46 Hz | |
| Factor Q mecánico | Qms | 4.45 | |
| Factor eléctrico Q | Qes | 0.59 | |
| Factor Q total | Qts | 0.52 | |
| Conformidad | Cms | 272 μm / N | |
| Volumen de aire equivalente | Vas | 17,3 l | |
| Factor de fuerza | BI | 8.6 Tm | |
| Eficiencia 1 W / 1 m | SPL | 90 dB | |
| Área del cono | Dakota del Sur | 214 cm² | |
| Masa móvil | Mms | 44.2 g | |
| Material de cono | Cono de papel recogido a mano | ||
| Resistencia mecanica | Rms | 0,74 kg / s | |
| Diámetro de bobina de voz | ø | 42.5 mm | |
| Altura de bobina de la bobina de voz | Handgeschöpfte Papiermembran | ||
| Max. excursión lineal | Xmax | +/- 4.0 mm | |
| Diámetro externo | ø | 239 mm / 9,41 “ | |
| Diámetro de instalación | ø | 175 mm / 6.89 “ | |
| Profundidad de instalación | 40 mm / 1.57 “ | ||
| Volúmenes recomendados del recinto | |||
| Caja sellada | |||
| Volumen neto | 3 L | ||
| Frecuencia límite inferior (-3dB) | 63 Hz | ||
| Configuración de DSP | – Paso alto: Butterworth; 12 dB / octava; frecuencia de cruce 40 Hz – Filtro EQ adicional: frecuencia central 90 Hz; Q factor 3.0; ganancia -4 dB – Paso bajo: Butterworth; 24 dB / octava; frecuencia de cruce 80 – 100 Hz |
||
| Caja ventilada | Para un subwoofer | Para dos subwoofers | |
| Volumen neto | 12 L | 24 L | |
| Diámetro del puerto | ø | 60 mm / 2.36 “ | 80 mm / 3.15 |
| Área portuaria | 28 cm² | 50 cm² | |
| Longitud del puerto | 25 cm / 9.84 “ | 20 cm / 3.94 “ | |
| Frecuencia de sintonización del puerto | Pensión completa | 46 Hz | 46 Hz |
| Frecuencia límite inferior (-3dB) | 45 Hz | 45 Hz | |
| Configuración de DSP | – Paso alto: autodefinido; frecuencia de cruce 40 Hz; Factor Q 1.3 – Filtro EQ adicional: frecuencia central 67 Hz; Q factor 3.0; ganancia -3 dB – Paso bajo: Butterworth; 24 dB / octava; frecuencia de cruce 80 – 100 Hz |
||
Subwoofer específico BMW – MW 8BMW-D Match
399,00€ IVA Incluido
El precio incluye pack de 2 subwoofer
Adecuado para todas las gamas de modelos de BMW con subwoofers debajo del asiento y uso universal
SKU: MW 8BMW-D-Match
Categorías: Altavoces, SERIE 1 E81/82/87/88 (2008-2011), SERIE 1 E87 (2004-2008), SERIE 1 F20/21, SERIE 1 F40 (DESDE 2020), SERIE 2 F22/23/45/46, SERIE 2 F44 (DESDE 2020), SERIE 3 E90/91/92/93, SERIE 3 F30/31/34/35 (2012-2019), SERIE 3 G20/21 (DESDE 2020), SERIE 4 F32/33/36 (2013-2020), SERIE 4 G22/23/24/26 (DESDE 2020), SERIE 5 E60/61/62, SERIE 5 F7/10/11/18, SERIE 5 G30/31/38 (DESDE 2018), SERIE 6 E63/64 (2004-2010), SERIE 6 F06/12/13 (2011-2017), SERIE 6 G32 (DESDE 2018), SERIE 7 E65/66/67/68 (2002-2008), SERIE 7 F01/02/03/04 (2009-2015), SERIE 7 G11/12 (DESDE 2016), X1 E84, X1 F48/49, X2 F39/47, X3 E83, X3 F25, X3 G01 (DESDE 2017), X4 F26, X4 G02 (DESDE 2018), X5 E70, X5 F15, X5 G05 (DESDE 2019), X6 E71/72, X6 F16, X6 G06 (DESDE 2020), X7 G07, Z4 E85/86 (2003-2008), Z4 E89 (2009-2018), Z4 G29 (DESDE 2019)
Brand: Match
Sé el primero en valorar “Subwoofer específico BMW – MW 8BMW-D Match” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.