| Power RMS / max. | 60 / 120 Watts |
| Frequency response | 100 Hz – 25,000 Hz |
| Impedance | 4 Ω |
| Efficiency 1 W / 1 m | 90 dB |
| Cone material | TW: Coated silk dome M: – W: Coated paper |
| Crossover | Separate, 12 dB / 12 dB slope with 3-stage tweeter level adjustment |
| Outer diameter | TW: 43.3 mm / 1.71″ M: – W: 118 mm / 4.65″ |
| Installation diameter | TW: 41 mm / 1.61″ M: – W: 84 mm / 3.31″ |
| Installation depth | TW: 9.6 mm / 0.38″ M: – W: 31 mm / 1.22″ |
Compatibilidad:
| Serie | Tipo | Modelo | Año modelo | Lugar de instalación |
| 1-serie | E81 E82 E87 E88 | 3-puerta Coupe de 5 puertas Convertible | 2004 – 2011 2004 – 2011 2004 – 2011 2004 – 2011 | Puerta de entrada puerta de entrada puerta deentrada |
| Serie 3 | E90 E91 E92 E93 | Sedan Touring Coupe Convertible | 2005 – 2011 2005 – 2011 2005 – 2011 2005 – 2011 | Puerta de entrada / puerta trasera Puerta de entrada / puerta trasera Puerta de entrada Puerta de entrada |
| Serie 5 | E60 E61 F10 F11 | Sedan Touring Sedan Touring | 2003 – 2010 2003 – 2010 2011 – 2011 – | Puerta delantera * / puerta trasera * Puerta delantera * / puerta trasera * Puerta delantera / puerta trasera Puerta delantera / puerta trasera |
| X1 | E84 | SUV | 2009 – 2012 | Puerta principal |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.