Potencia RMS / max. | 60/120 vatios |
Frecuencia de respuesta | 100 Hz – 25,000 Hz |
Impedancia | 4 Ω |
Eficiencia 1 W / 1 m | 90 dB |
Material de cono | TW: Cúpula de seda M: – W: Papel recubierto |
Crossover | Separado, pendiente de 6 dB / 12 dB con filtro de banda prohibida |
Diámetro externo | TW: 43.3 mm / 1.71 ” M: – W: 119 mm / 4.69″ |
Diámetro de instalación | TW: 41 mm / 1.61 ” M: – W: 80 mm / 3.15″ |
Profundidad de instalación | TW: 9.6 mm / 0.38 ” M: – W: 26.8 mm / 1.06″ |
Compatibilidad:
Serie | Tipo | Modelo | Año modelo | Lugar de instalación |
1-serie | F20 F21 | 5 puertas de 3 puertas | 2011 – 2011 – | Puerta de entrada puerta deentrada |
Serie 2 | F22 F23 | Coupé convertible | 2011 – 2011 – | Puerta de entrada puerta deentrada |
Serie 3 | F30 F31 F34 F35 | Sedan Touring Gran Turismo Sedan Long Version | 2012 – 2012 – 2013 – 2012 – | Puerta delantera / puerta trasera Puerta delantera / puerta trasera Puerta delantera / puerta trasera Puerta delantera / puerta trasera |
Serie 4 | F32 F33 | Coupé convertible | 2014 – 2014 – | Puerta de entrada / puerta trasera puerta de entrada |
Serie 6 | F12 F13 | Convertible Coupe | 2011 – 2011 – | Puerta delantera / puerta trasera Puerta delantera / puerta trasera |
X3 | F25 | SUV | 2010 – | Puerta delantera / puerta trasera |
X4 | F26 | SUV | 2014 – | Puerta delantera / puerta trasera |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.