| Potencia RMS / max. | PAG | 40/80 vatios (paso alto> XX00 Hz a 12 dB / oct.) |
| Impedancia | Z | 4 Ω |
| Resistencia DC | Re | 3.4 Ω |
| Frecuencia de resonancia | Fs | 460 Hz |
| Eficiencia 1 W / 1 m | SPL | 93 dB |
| Diámetro de bobina de voz | ø | 50 mm |
| Área del cono | Dakota del Sur | 20 cm² |
| Masa móvil | Mms | 1.6 g |
| Material de cono | Domo de seda | |
| Diámetro externo | ø | 90 mm / 3.54 “ |
| Diámetro de instalación | ø | 78 mm / 3.07 “ |
| Profundidad de instalación | 31,15 mm / 1,23 “ | |
| Frecuencias de cruce recomendadas para el paso alto | ||
| Cuesta abajo | Frecuencia mínima de cruce | |
| 6 dB / Octave | 1,250 Hz | |
| 12 dB / octava | > 750 Hz | |
| 24 dB / octava | > 650 Hz | |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.