| Potencia RMS / max. | PAG | 100/200 vatios (paso alto> 3,000 Hz a 12 dB / oct.) |
| Impedancia | Z | 4 Ω |
| Resistencia DC | Re | 3.4 Ω |
| Frecuencia de resonancia | Fs | 1.500 Hz |
| Eficiencia 1 W / 1 m | SPL | 91 dB |
| Diámetro de bobina de voz | ø | 25 mm |
| Área del cono | Dakota del Sur | 4.9 cm² |
| Masa móvil | Mms | 0.3 g |
| Material de cono | Domo de seda | |
| Diámetro externo | ø | 58 mm / 2.28 “ |
| Diámetro de instalación | ø | 49.3 mm / 1.95 “ |
| Profundidad de instalación | 15 mm / 0.60 “ | |
| Frecuencias de cruce recomendadas para el paso alto | ||
| Cuesta abajo | Frecuencia mínima de cruce | |
| 6 dB / Octave | 4.000 Hz | |
| 12 dB / octava | > 3,000 Hz | |
| 24 dB / octava | > 2,500 Hz | |
Sé el primero en valorar “Tweeter cúpula de seda – 25mm P 1T Helix” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.